Loading...
数据采集灵活性高,多样化终端设备接入;
规格参数
项目 | 两象限 | 四象限 | ||||||||
输入 | 电压等级 | AC 3PH | AC 3PH | |||||||
3kV | 6kV | 4.16kV | 6kV | 6.6kV | 10kV | 11kV | 6kV | 10kV | ||
电压波动范围 | -15%~+10% | |||||||||
电压频率 | 50/60Hz;±5% | |||||||||
功率因素 | ≧0.97(满载时) | |||||||||
系统效率 | ≧96%(满载时) | |||||||||
电流谐波 | ≦4% | ≦2% | ≦4% | |||||||
输出 | 电压范围 | 0~额定输入电压 | ||||||||
频率范围 | 0~120Hz(可定制) | |||||||||
电流谐波 | ≦4% | ≦2% | ≦4% | |||||||
控制
性能
|
控制方式 | 矢量化V/F控制;无PG矢量控制(SVC);有PG矢量控制(VC) | ||||||||
调速比 | 1:50(VF);1:100(SVC);1:200(VC) | |||||||||
速度控制精度 | ±1%(VF);±0.4%(SVC);±0.2%(VC) | |||||||||
转矩响应时间 | <200ms(SVC);<100ms(VC) | |||||||||
启动转矩 | 0.5Hz 150%额定转矩(SVC);0Hz 180%额定转矩(VC) | |||||||||
过载能力 | 120%:120s;150%:5s;200%:立即保护 | |||||||||
加减速时间 | 0-3600s(可定制) | |||||||||
回馈控制方式 | 无 | 同步整流控制技术 | ||||||||
回馈能力 | 无 | 100%,即变频器的最大回馈功率与最大输出功率相同 | ||||||||
用户
端子
|
开关量输入 | 8路数字量输入(可扩展,可编程) | ||||||||
开关量输出 | 8路继电器输出(可扩展,可编程) | |||||||||
模拟量输入 | 3路:AI1、AI2:0~10V/0~20mA;AI3:-10V~10V | |||||||||
模拟量输出 | 4路:AO1、AO2、AO3、AO4:0~10V/0~20mA | |||||||||
高速脉冲输入 | 1路:输入范围:0~50kHz | |||||||||
高速脉冲输出 | 1路:输出范围:0~50kHz | |||||||||
保护
功能
|
系统保护 | 过流、过压、欠压、电机过载、变频器过载、缺相,过热、温控仪故障、门禁故障、通讯故障等 | ||||||||
单元保护 | 欠压、过压、电源、过热、输入缺相、VCE故障、电源故障、通讯故障、旁路失败等 | |||||||||
|
人机界面 | 触摸屏 | ||||||||
通讯方式 | 支持Modbus协议(提供标准RS485接口),Profibus和以太网方式可选配 | |||||||||
安装方式 | 机柜安装 | |||||||||
防护等级 | IP30 | |||||||||
噪音等级 | ≤75dB | |||||||||
进出线方式 | 下进下出,其他方式选配 | |||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||
控制电源 | AC 380V±10% | |||||||||
MTBF | 50000h | |||||||||
环境温度 | -5℃~+40℃, 40℃以上可降额使用,最高运行温度50℃;每升高1℃,降额容量1.5%。温度60℃空载运行 | |||||||||
环境湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||||||||
海拔高度 | 1000m以下,超过1000m需降额使用,每升高100m,降额容量的1% | |||||||||
存储环境 | 应存放于无尘、无阳光直射、无可燃或腐蚀性气体、无油污、无水蒸气和振动的场合 | |||||||||
振动幅度 | 0.59g以下 |
上一篇:
高压固态软起动装置下一篇:
EPS集中照明应急电源